Faustino García
| 
		
		Mi llegada al mundo de la astronomía se produce de forma casual.  
		
		En el año 1981 junto con un grupo reducido de personas decidimos crear 
		una asociación para la difusión y observación de la astronomía en Gijón 
		con ámbito regional pasando a llamarse una vez legalizada y registrada 
		Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA.  
		 
		 
		
		La observación solar no se limita al mero recuento de las manchas, desde 
		hace muchos años hacemos medidas de la posición de los núcleos para 
		determinar su deriva y calcular los movimiento propios de las manchas, 
		fáculas polares y otros fenómenos de la actividad solar  
		
		Respecto a los cometas hay un salto cualitativo al poder instalar mi 
		propio observatorio en el año 2006 con CCD y telescopio de 10'' de 
		abertura a f:8  
		
		Con ello obtengo el código del MPC J38 La Vara, Valdes Observatory. 
		
		Durante los tres primeros años fue dedicación exclusiva a cometas, en 
		2009 mi observatorio es el cuarto del mundo en cuanto a cantidad de 
		medidas enviadas al MPC con unas 1800 de unos 50 cometas diferentes. En 
		la actualidad en mi base de datos hay observaciones de casi 375 cometas 
		diferentes medidos, algunos seguidos durante años, otros en mas de tres 
		oposiciones/reapariciones.  
		
		De la mano de Ramón Naves comienzo, con sus consejos en la observación 
		de tránsitos de exoplanetas, sobre todo ente los años 2013 al 2017 con 
		algunas colaboraciones profesionales para confirmar o no alguna 
		efeméride de posibles tránsitos, estos me llevan a encontrar varias 
		estrellas variables eclipsantes que se denunciaron a la AAVSO / VSX para 
		su inclusión en el catálogo hasta un nº de 13.  
		
		En todo ese tiempo también se empieza a organizar la observación de 
		Supernovas, aunque no sea el observador más activo en ese campo 
		participo en las campañas que se preparan para seguir su evolución con 
		el grupo OBSN. Allá por el 2008 tengo ya algunas incursiones en esta 
		disciplina. 
		
		Otro ámbito de observación son las ocultaciones, tanto de estrellas por 
		la luna como por asteroides. Las ocultaciones de estrellas por la luna 
		era una opción de hacer algo más allá de solo contemplar la luna a 
		telescopio, tuve nº de estación de la IOTA, de quien recibía un "disquete" 
		con las efemérides para mi estación y les enviaba los resultados en una 
		hoja formulario impresa por correo postal a Japón, observaciones 
		realizadas visualmente como era habitual esa época. 
		
		Las ocultaciones asteroideales fue algo que también intentaba 
		visualmente pero en esas fechas las previsiones tenían un error tan 
		importante que encontrar una observación positiva era casi un acto de 
		fe.  
		
		Ahora colaboro con el grupo OCULTAAS. Las observaciones se hacen con 
		grabación en vídeo con cámara que ya incluye GPS para la sincronización 
		e inserción de los tiempos en la imágenes. El paso de visual a CCD 
		supuso un incremento en el nº de observaciones pero con una inmensa 
		mayoría de eventos negativos, pasando de unas 7 u 8 al año a incluso más 
		de 30. Con la liberación de los catálogos Gaia la precisión de las 
		previsiones mejoró ostensiblemente y las ocultaciones positivas también 
		suben en porcentaje. En el presente año van 11 con muy buenos resultados 
		y ajustes.    
		
		En los tres últimos años soy miembro de la IOTA.  
		
		Con toda esta experiencia acabo por llegar a mi nicho de observación, 
		dedicando desde 2014 la mayor parte del tiempo de observación a la 
		rotación y curvas de luz de asteroides. 
		
		El mayor interés reside en su dinámica ya que las curvas pueden variar 
		entre oposiciones en función de la perspectiva que muestre el objeto 
		respecto a la Tierra y el Sol. Esto puede aportar mucha información para 
		modelizar su forma. Inicialmente se enviaban las curvas al observatorio 
		de Ginebra, un referente en ese campo. Desde hace tres años publicamos 
		las curvas directamente en el Minor Planet Bolletin como grupo. 
		Este se ha 
		
		formado con el nombre GOAS y cuenta con una base de datos de más de 110 
		curvas terminadas. 
		 
		
		Grupos en los que colaboro: Parhelio (parhelio.com), Cometas_Obs, 
		Observadores_cometas, AAVSO, ILOC, OCULTAAS, OBSN, GOAS. |  |