Unsuccessful searches for comets / Búsqueda de cometas sin éxito
Fecha / Hora |
Cometa |
Observador | Telescopio / CCD | Exposición | Condiciones (*) |
2006-07-21 / 2h41m TU | 29P | Carlos Labordena | SC235 a 94x | Observación visual | magnitud límite de 12.5 en el campo |
2006-07-23 /2h36m TU | 29P | Carlos Labordena | SC235 a 94x | Observación visual | Interferencias de la luna |
2006-07-21 | 102P | Ramon Naves - MPC 213 | S/C 305 - ST9 |
1h 30' |
Good Seeing 3".4 |
2006-07-22 | 102P | Ramon Naves - MPC 213 | S/C 305 - ST9 |
3 h. |
Good Seeing 3".4 |
2006-07-24 | 139P | Ramon Naves - MPC 213 | S/C 305 - ST9 |
268' |
magnitud límite 20 |
2006-11-17 | 91P | Toni Climent - MPC J97 | S/C 254 -ST7 |
Seeing penoso por turbulencias creadas por flojas pero continuas rachas de viento del oeste. |
|
2006-11-17 | P/2006 S1 | Toni Climent - MPC J97 | S/C 254 -ST7 | Idem | |
2007-04-08 | C/2007 E3 | Ramon Naves - MPC 213 | S/C 305 - ST9 | Integración de más de 1 h. | Buenas |
2007-04-07 | C/2007 F1 | Ramon Naves - MPC 213 | S/C 305 - ST9 | Integración de más de 1 h. | Buenas |
2007-06-07 | P/1997 V1 | Ramon Naves - MPC 213 | S/C 305 - ST9 | Integración de casi 4 h. | Buenas |
2007-06-11 | 67 P | Ramon Naves - MPC 213 | S/C 305 - ST9 | Integración 1h 30 min. | Buenas |
2008/06/01 | P/1997 V1 | Gustavo Muler - MPC J47 | S/C 305 - ST8 | Integración +-17 min. | Buen Seeing |
2008-06-01 | C/2007 K3 | Gustavo Muler - MPC J47 | S/C 305 - ST8 | Integración +-16 min. | Buen Seeing |
2008-06-10 | 85P | Gustavo Muler - MPC J47 | S/C 305 - ST8 | Integración +-20 min. | Buen Seeing |
2008-07-27 / 28 | 85P | Fernando P. Tifner MPC I32 | S/C254 - ST402ME | 25 min. exposición | Fondo de cielo mag. 17 |
2008-07-27 / 28 | 186P | Fernando P. Tifner MPC I32 | S/C254 - ST402ME | 25 min. exposición | Fondo de cielo mag. 17 |
2008-08-06 | 67P | J.J González - Observación visual desde Alto del Castro - Aralla (León) 1720 m. Alt. | S/C 203 mm Meade LX-200 GPS | Comparación con secuencia Henden de GRB030723, más débil que m1=14.8 | Fondo de cielo 21.2 mag/arcsec en el zenit. |
2008-08-29 | 9P | Ramon Naves & Montse Campàs MPC 213 | S/C 305 - ST8 | Integración + - de 1 h.. 30 min. | Buenas |
2008-11-28 | 15P | Gustavo Muler MPC J47 | S/C305 ST8 | Integración de +- 18 min. | Fondo de cielo mag. 19.5 |
2008-12-10 | 58P | Josep M. Bosch MPC B74 | Newtonian Reflector 0.31 m f/4.9 + ST9 | 26 min. exp. | magnitud límite 18 |
2009-01-09 | 200P / 2007W1 / 2008L2 | José Francisco Hernández - Obs. Altamira, de Fasnia (Tenerife) MPC J24 | S/C 16" | Buenas | |
2009-08-30 / 00h30m - 02h30m TU | 54P | Josep M. Bosch MPC B74 | Newton 31 cm - ST9 | 2 h | Buenas |
2011-08-28 | C/2006 T1 | Faustino Garcia. Obs.La Vara, Valdés (Asturias) MPC J38 |
TEL 0.25-m f/8.1 Ritchey Chretien CCD
|
(*)Condiciones: Seeing; climatologia (viento,
nubes), luna....