Viernes 27/10/2023
18:00 – 21:30 Entrega de acreditaciones
21:30 Inauguración de las jornadas en las instalaciones del Observatorio, Copa de cava de bienvenida a los asistentes y acompañantes. Star Party en el recinto del observatorio.
Sábado 28/10/2023
| 9:00 – 9:45 h | Entrega de acreditaciones | 
| 9:45 – 10:00 h | Inauguración | 
| 10:00 – 10:30 h | Rotación de asteroides | 
| 10:30 – 11:00 | Fotometría rápida en ocultaciones | 
| 11:00 – 11:30 h | Coffebreak | 
| 11:30-12:00 h | Fotometría de Cometas | 
| 12:00 – 13:00 h | Conferencia invitada: "Comet interceptor: en busca del cometa idóneo" | 
| 13:00 – 16:00 h | Comida | 
| 16:00 – 16:30 h | Fotometría de variables (Título por confirmar) | 
| 16:30 – 17:00 | Fotometría de supernovas: Retos y resultados Juan Luis González (está charla se realizará en remoto) | 
| 17:00 – 17:30 | Coffebreak | 
| 17:30 – 18:30 | Exoplanetas - Taller AstroimangenJ | 
| 18:30 – 19:30 | Taller Tycho | 
| 19:30 – 20:00 | Mesa redonda | 
| 21:00 | Cena | 
| 22:00 | A partir de las 22:00 se habilitará un campo de observación para poder montar los telescopios y aprovechar la noche | 
Domingo 29/10/2023
| 10:00 | Observación Solar / Cohetes de agua | 
(*) Si quieres saber más de nuestros ponentes clica encima de su nombre
Durante el sábado habrá exposición y venta del arte visual del Cosmos de Julia ART.